



600V太阳能电缆 SE-R UL认证
导体规格:6AWG~4/0AWG 绝缘层颜色:黑色 外皮颜色:灰色
| 分享 | |
|---|---|
| 产品目录 | UL太阳能电缆 |
| English details | 600V Solar Cable SE-R UL Certified |
| 品牌 | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| 产品规格 | SE-R |
| 额定温度 | -40°C~90°C |
| 额定电压 | 600伏 |
| 导体 | B类,铜或铝 |
| 绝缘 | 交联聚乙烯 |
| 活页夹 | 增强粘合剂 |
| 夹克 | PVC,灰色 |
| 参考标准 | UL854、UL1893 |
详细信息
SE-R太阳能电缆的优势

600V太阳能电缆 SE-R UL
SE型600V铝芯入户电缆主要用于将电力从入户线输送至电表座,以及从电表座输送至配电盘。然而,该电缆也可用于所有允许使用SE型电缆的场合。SE型电缆可在潮湿或干燥环境下使用,最高使用温度不超过90℃。与SE-U型电缆相比,SE-R型电缆外形更圆润。
· 抗紫外线
· 低烟无卤
· 可在潮湿和干燥环境中使用
SE-R太阳能电缆技术数据
额定温度 | -40°C~90°C | |
额定电压 | 600伏 | |
参考标准 | UL854、UL1893 | |


SE-R太阳能电缆产品说明
电缆名称 | 横截面 (AWG) | 绝缘层厚度 (毫米) | 接地线规格(AWG) | 夹克厚度 (毫米) | 电缆外径 (毫米) | 导体电阻最大值 (Ώ/km,25°C) |
600V太阳能电缆 SE-R UL | 6 | 1.14 | 1x6 | 0.76 | 18.40 | 0.411 |
4 | 1.14 | 1x6 | 0.76 | 20.30 | 0.258 | |
3 | 1.14 | 1x5 | 0.76 | 22.10 | 0.205 | |
2 | 1.14 | 1x4 | 0.76 | 24.00 | 0.162 | |
1 | 1.40 | 1x3 | 0.76 | 29.10 | 0.128 | |
1/0 | 1.40 | 1x2 | 0.76 | 31.50 | 0.102 | |
2/0 | 1.40 | 1x1 | 0.76 | 34.20 | 0.081 | |
3/0 | 1.40 | 1x1/0 | 0.76 | 37.10 | 0.064 | |
4/0 | 1.40 | 1x2/0 | 0.76 | 42.60 | 0.051 |
审查
- 加载中···
给我发送求购信息
- 手机
- *标题
- *内容















