



详细信息
USE-2 太阳能电缆的优势

600V 太阳能电缆 USE-2 UL
导体采用绞合压缩式 1350-H16/H26(3/4 硬质)铝线,并以交联聚乙烯绝缘,UL 认证类型为 USE-2。这些电缆在潮湿和干燥环境下正常运行时,导体温度不得超过 90°C;紧急过载时导体温度不得超过 130°C;短路时导体温度不得超过 250°C。
· 可直接埋葬
· 可穿戴管路和插槽
· 可在潮湿和干燥环境中使用
USE-2 太阳能电缆技术数据
额定温度 | -40°C~90°C | |
额定电压 | 600伏 | |
参考标准 | UL854、UL1893 | |


USE-2 太阳能电缆产品说明
电缆名称 | 横截面 (AWG) | 内层厚度 (毫米) | 电缆外径 (毫米) | 导体电阻最大值 (Ώ/km,25°C) |
600V 太阳能电缆 USE-2 UL | 6 | 1.52 | 7.57 | 0.674 |
4 | 1.52 | 8.76 | 0.424 | |
2 | 1.52 | 10.24 | 0.266 | |
1 | 2.03 | 12.01 | 0.211 | |
1/0 | 2.03 | 13.00 | 0.167 | |
2/0 | 2.03 | 14.10 | 0.133 | |
3/0 | 2.03 | 15.32 | 0.105 | |
4/0 | 2.03 | 16.71 | 0.084 | |
250 | 2.41 | 18.59 | 0.071 | |
300 | 2.41 | 19.91 | 0.059 | |
350 | 2.41 | 21.11 | 0.050 | |
500 | 2.41 | 24.28 | 0.035 | |
600 | 2.79 | 27.58 | 0.029 | |
700 | 2.79 | 29.44 | 0.024 |
审查
- 加载中···
给我发送求购信息
- 手机
- *标题
- *内容















