



450V 太阳能电缆 2PfG 1940 PV07AC-F TÜV
导体尺寸:1.5~16mm² 颜色:黑色、红色、黄/绿色或其他颜色
| 分享 | |
|---|---|
| 产品目录 | TÜV太阳能电缆 |
| English details | 450V Solar Cable 2PfG 1940 PV07AC-F TÜV |
| 品牌 | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| 产品规格 | 2PfG 1940 PV07AC-F |
| 工作温度 | -40°C~90°C |
| 导体最高温度 | 120°C |
| 测试电压 | 6千伏交流电/5分钟 |
| 额定电压 | 450/750伏 |
| 导体 | 镀锡铜 1.5mm²~16mm² |
| 绝缘 | 交联聚乙烯 |
| 夹克 | 交联聚乙烯(XLPE),黑色 |
| 火焰测试 | IEC60332-1 |
详细信息
2PfG 1940 PV07AC-F 太阳能电缆的优势

450V 太阳能电缆 2PfG 1940 PV07AC-F TÜV
新能源系统交流应用端使用的交流电缆广泛应用于光伏聚光太阳能发电系统和风力发电系统。2PfG 1940 PV07AC-F 太阳能电缆可选配 2 芯、3 芯、4 芯和 5 芯,并通过了 IEC60332-1 阻燃测试。凭借上述特性,该电缆适用于交流应用。
· 低烟无卤
·阻燃 IEC60332-1
· 高灵活性
· 耐低温
· 耐酸碱
2PfG 1940 PV07AC-F 太阳能电缆技术数据
工作温度 | -40°C~90°C | |
导体最高温度 | 120°C | |
测试电压 | 6千伏交流电/5分钟 | |
额定电压 | 450/750伏 | |


2PfG 1940 PV07AC-F 太阳能电缆 产品描述
电缆名称 | 核心数 | 横截面 (平方毫米) | 绝缘层厚度 (毫米) | 绝缘层外径 (毫米) | 外鞘 厚度(毫米) | 电缆外径 (毫米) | 导体电阻最大值 (Ώ/km,20°C) |
450V 太阳能电缆 2PfG 1940 PV07AC-F TÜV | 3 | 2.5 | 0.80 | 3.80 | 1.02 | 10.30 | 8.21 |
4 | 0.80 | 4.30 | 1.16 | 11.30 | 5.09 | ||
6 | 0.80 | 4.80 | 1.32 | 13.10 | 3.39 | ||
10 | 0.80 | 5.80 | 1.60 | 15.80 | 1.95 | ||
4 | 2.5 | 0.80 | 3.80 | 1.15 | 11.50 | 8.21 | |
4 | 0.80 | 4.30 | 1.30 | 13.00 | 5.09 | ||
6 | 0.80 | 4.80 | 1.48 | 14.60 | 3.39 | ||
10 | 0.80 | 5.80 | 1.79 | 17.60 | 1.95 | ||
5 | 2.5 | 0.80 | 3.80 | 1.28 | 12.90 | 8.21 | |
4 | 0.80 | 4.30 | 1.46 | 14.60 | 5.09 | ||
6 | 0.80 | 4.80 | 1.65 | 16.40 | 3.39 | ||
10 | 0.80 | 5.80 | 2.00 | 19.80 | 1.95 |
审查
- 加载中···
给我发送求购信息
- 手机
- *标题
- *内容















