



详细信息
2PfG 2642 PV1500DC-AL 太阳能电缆的优势

1.5kV 太阳能电缆 双芯 2PfG 2642 PV1500DC-AL TÜV
抗紫外线低压电缆。由于其极其坚固的外护套,特别适用于户外应用。符合德国莱茵TÜV 2PfG2642/01.22铝缆标准,适用于地下保护性固定安装。
· 无卤素
· 抗紫外线
· XLPO 保温层和外套
·进给简单,夹套摩擦力小
·阻燃剂符合EC 60332-1标准
2PfG 2642 PV1500DC-AL 太阳能电缆技术数据
额定温度 | -40°C~90°C | |
最大短路温度 | 250°C / 5秒 | |
测试电压 | 6.5千伏交流电/5分钟 | |
额定电压 | 直流1500伏 U0/U=1000V | |


2PfG 2642 PV1500DC-AL 太阳能电缆产品描述
电缆名称 | 横截面 (平方毫米) | 绝缘层厚度 (毫米) | 绝缘层外径 (毫米) | 夹克厚度 (毫米) | 电缆外径 (毫米) | 导体电阻最大值 (Ώ/km,20°C) |
1.5kV 太阳能电缆 双芯 2PfG 2642 PV1500DC-AL TÜV | 2x10 | 0.80 | 11.60 | 0.80 | 13.20 | 3.08 |
2x16 | 0.90 | 13.60 | 0.90 | 15.40 | 1.91 | |
2x25 | 1.00 | 16.40 | 1.00 | 18.40 | 1.200 | |
2x35 | 1.10 | 18.80 | 1.10 | 21.00 | 0.868 | |
2x50 | 1.20 | 21.80 | 1.20 | 24.20 | 0.641 | |
2x70 | 1.20 | 25.20 | 1.20 | 27.60 | 0.443 | |
2x95 | 1.30 | 28.60 | 1.30 | 31.20 | 0.320 | |
2x120 | 1.30 | 31.60 | 1.30 | 34.20 | 0.253 | |
2x150 | 1.40 | 35.00 | 1.40 | 37.80 | 0.206 | |
2x185 | 1.60 | 38.80 | 1.60 | 42.00 | 0.164 | |
2x240 | 1.70 | 43.80 | 1.70 | 47.20 | 0.125 | |
2x300 | 1.80 | 48.60 | 1.80 | 52.20 | 0.1000 | |
2x400 | 2.00 | 55.00 | 2.00 | 59.00 | 0.0788 |
审查
- 加载中···
给我发送求购信息
- 手机
- *标题
- *内容















