



详细信息
UL 3994储能电缆的优势

UL 3994 储能电缆
UL 3994储能电缆是储能系统(ESS)的关键组件,用于连接和传输不同系统元件(例如电池、逆变器和电网)之间的电力。电池储能电缆的设计能够承受高电流和高电压,确保锂离子电池或液流电池等系统中电力的高效安全传输。这些系统通常用于存储来自太阳能等可再生能源的能量。
· 低烟无卤
·耐高温
· 耐臭氧/抗氧化
· 高灵活性
UL 3994 储能电缆技术数据
导体 | 镀锡或裸铜,绞合或实心铜 | |
绝缘 | XLPO,符合RoHS标准 | |
额定温度 | -40°C~ +105°C | |
额定电压 | 2000伏交流电 | |
根据 | UL758、UL1581 | |
火焰试验 | 水平火焰 UL VW-1 和 CSA FT1 | |

UL 3994 储能电缆产品说明
电缆名称 | 横截面 (AWG) | 绝缘层标称厚度 (毫米) | 电缆外径 (毫米) | 导体电阻最大值 (Ώ/km,20°C) |
UL 3994 | 24 | 0.76 | 2.20 | 94.2 |
22 | 0.76 | 2.40 | 59.4 | |
20 | 0.76 | 2.60 | 36.7 | |
18 | 0.76 | 2.80 | 23.2 | |
16 | 0.76 | 3.10 | 14.6 | |
14 | 0.76 | 3.50 | 8.96 | |
12 | 0.76 | 4.00 | 5.64 | |
10 | 0.76 | 4.90 | 3.54 | |
9 | 0.76 | 5.30 | 2.81 | |
8 | 1.15 | 6.50 | 2.23 | |
7 | 1.15 | 7.00 | 1.768 | |
6 | 1.15 | 7.60 | 1.403 | |
5 | 1.15 | 8.20 | 1.113 | |
4 | 1.15 | 9.00 | 0.882 | |
3 | 1.15 | 9.80 | 0.6996 | |
2 | 1.15 | 10.90 | 0.5548 | |
1 | 1.40 | 12.30 | 0.4398 | |
1/0 | 1.40 | 13.40 | 0.3487 | |
2/0 | 1.40 | 14.70 | 0.2766 | |
3/0 | 1.40 | 16.20 | 0.2194 | |
4/0 | 1.40 | 17.80 | 0.1722 |
审查
- 加载中···
给我发送求购信息
- 手机
- *标题
- *内容













