



详细信息
2PfG 2642 PV1500DC-AL DB 太阳能电缆的优势

1.5kV 太阳能电缆 双芯 2PfG 2642 PV1500DC-AL DB TÜV
抗紫外线低压电缆。由于其极其坚固的外护套,特别适用于户外应用。符合德国莱茵TÜV 2PfG2642/01.22铝缆标准,适用于地下保护性固定安装。
· 适合直接埋葬
· 抗紫外线
· 径向耐湿
·阻燃剂符合EC 60332-1标准
· 钢丝铠装带,适用于接地和保护接地
2PfG 2642 PV1500DC-AL DB 太阳能电缆技术数据
额定温度 | -40°C~90°C | |
最大短路温度 | 250°C / 5秒 | |
测试电压 | 6.5千伏交流电/5分钟 | |
额定电压 | 直流1500伏 U0/U=1000V | |


2PfG 2642 PV1500DC-AL DB 太阳能电缆产品描述
电缆名称 | 横截面 (平方毫米) | 绝缘层厚度 (毫米) | 夹克厚度 (毫米) | 装甲橄榄绿 (毫米) | 电缆外径 (毫米) | 导体电阻最大值 (Ώ/km,20°C) |
1.5kV 太阳能电缆 双芯 2PfG 2642 PV1500DC-AL DB TÜV | 2x10 | 0.80 | 1.80 | 14.40 | 18.00 | 3.08 |
2x16 | 0.90 | 1.80 | 17.20 | 20.00 | 1.91 | |
2x25 | 1.00 | 1.80 | 20.20 | 22.80 | 1.200 | |
2x35 | 1.10 | 1.80 | 22.80 | 25.20 | 0.868 | |
2x50 | 1.20 | 1.80 | 25.20 | 28.20 | 0.641 | |
2x70 | 1.20 | 1.90 | 30.80 | 32.20 | 0.443 | |
2x95 | 1.30 | 2.00 | 35.40 | 37.00 | 0.320 | |
2x120 | 1.30 | 2.20 | 38.80 | 40.80 | 0.253 | |
2x150 | 1.40 | 2.30 | 43.40 | 44.40 | 0.206 | |
2x185 | 1.60 | 2.50 | 47.60 | 49.00 | 0.164 | |
2x240 | 1.70 | 2.60 | 52.80 | 54.20 | 0.125 | |
2x300 | 1.80 | 2.80 | 58.20 | 59.40 | 0.1000 | |
2x400 | 2.00 | 3.10 | 67.60 | 66.80 | 0.0778 |
审查
- 加载中···
给我发送求购信息
- 手机
- *标题
- *内容















