



详细信息
2PfG 2750 PV1500-WR 太阳能电缆的优势

1.5kV 太阳能电缆 2PfG 2750 PV1500-WR TÜV
该漂浮式太阳能电缆专为漂浮式电站设计,兼容所有主要连接器,通过了TÜV 2PfG 2750/09.20 标准,适用于漂浮式水面电站等光伏发电领域。
·更高的紫外线稳定性
· TUV 2PfG 2750 浮式光伏认证
·更高的防水性能
·更高的机械稳定性
·更高的绝缘电阻
·阻燃剂符合EC 60332-1标准
2PfG 2750 PV1500-WR 太阳能电缆技术数据
额定温度 | -40°C~90°C | |
最大短路温度 | 250°C / 5秒 | |
测试电压 | 6.5千伏交流电/5分钟 | |
最大电压 | Um=1800V 直流 | |
额定电压 | 直流1500伏 U0/U=1000V | |
测试项目 | 整根电缆电容的变化 整根电缆绝缘层对直流电的长期电阻 | |


2PfG 2750 PV1500-WR 太阳能电缆产品描述
电缆名称 | 横截面 (平方毫米) | 绝缘层厚度 (毫米) | 绝缘层外径 (毫米) | 夹克厚度 (毫米) | 电缆外径 (毫米) | 导体电阻最大值 (Ώ/km,20°C) |
1.5kV 太阳能电缆 2PfG 2750 PV1500-WR TÜV | 2.5 | 0.70 | 3.50 | 0.80 | 5.20 | 8.21 |
4 | 0.70 | 3.85 | 0.80 | 5.50 | 5.09 | |
6 | 0.70 | 4.45 | 0.80 | 6.10 | 3.39 | |
10 | 0.80 | 5.70 | 0.80 | 7.30 | 1.95 | |
16 | 0.90 | 7.35 | 0.90 | 9.20 | 1.24 | |
25 | 1.00 | 8.95 | 1.00 | 11.00 | 0.795 | |
35 | 1.10 | 10.45 | 1.10 | 12.70 | 0.565 | |
50 | 1.20 | 12.10 | 1.20 | 14.80 | 0.393 | |
70 | 1.20 | 14.10 | 1.20 | 16.80 | 0.277 | |
95 | 1.30 | 15.90 | 1.30 | 18.80 | 0.210 | |
120 | 1.30 | 17.70 | 1.30 | 20.80 | 0.164 | |
150 | 1.40 | 20.00 | 1.40 | 23.30 | 0.132 | |
185 | 1.60 | 22.70 | 1.60 | 26.40 | 0.108 | |
240 | 1.70 | 24.50 | 1.70 | 28.40 | 0.0817 |
审查
- 加载中···
给我发送求购信息
- 手机
- *标题
- *内容















