



详细信息
优势

EN50620/IEC62893 EVC H07BZ5-F 充电线
这款通过TUV认证的线缆可与SUNKEAN充电桩配合使用,采用TPU外皮,亲肤耐磨。它已通过IEC60332-1防火测试,可安全用于工业、商业场所或家用充电桩。
· 耐低温
· 耐油
· 耐酸碱
· 耐臭氧
· 耐水解性
技术数据
导体: | 裸铜 | |
绝缘材料/颜色: | XLPO 主要颜色:蓝色、棕色、黑色、灰色、黄色和绿色 单芯线:橙色、红色 | |
外层材质/颜色: | TPU材质/可选颜色(白色除外) | |
额定电压: | 交流电 450 / 750 伏 | |
温度等级: | -40°C 至 +90°C | |
火焰测试: | IEC60332-1 | |
根据: | EN50620,IEC62893 | |

产品描述
横截面 (AWG) | 允许载流量(参考值) (一个) | 绝缘层标称厚度 (毫米) | 外鞘标准厚度 (毫米) | 非屏蔽电缆外径 (毫米) | 导体电阻 最大值(Ω/km,20°C) |
3x1.5mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 10 | 0.70 | 1.50 | 9.2~11.8 | 13.3 |
3x2.5mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 16 | 0.70 | 1.60 | 10.1~13.2 | 7.98 |
3x4mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 20 | 0.70 | 1.70 | 12.1~15.5 | 4.95 |
3x6mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 32 | 0.70 | 1.90 | 13.7~17.5 | 3.30 |
3x10mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 40 | 0.70 | 2.10 | 16.3~20.8 | 1.91 |
5x2.5mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 63 | 0.70 | 2.40 | 19.4~24.9 | 1.21 |
5x2.5mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 16 | 0.70 | 1.80 | 12.9~16.5 | 7.98 |
5x4mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 20 | 0.70 | 2.00 | 14.9~19.1 | 4.95 |
5x6mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 32 | 0.70 | 2.20 | 16.9~21.7 | 3.30 |
5x10mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 40 | 0.70 | 2.50 | 20.3~25.9 | 1.91 |
5x16mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 63 | 0.70 | 2.80 | 24.2~31.0 | 1.21 |
5x25mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 80 | 0.90 | 3.40 | 30.2~38.7 | 0.780 |
5x35mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 125 | 0.90 | 3.90 | 35.6~45.5 | 0.554 |
审查
- 加载中···
给我发送求购信息
- 手机
- *标题
- *内容












