



详细信息
600V AL-CV 单芯太阳能电缆的优势

600V 太阳能电缆 AL-CV 单芯 (PS)E 和 S-JET
与CV多芯电缆相比,日本PSE电缆的CV单芯电缆采用天然色绝缘。凭借通用性最强的600V低压和铝导体,可适应日本市场上各种光伏项目。此外,它还通过了JIS C 3005阻燃测试和JCS 4348认证,确保了日本市场项目的安全性和稳定性。
· 良好的灵活性
· 耐湿耐热
· 耐油
· 抗紫外线
600V AL-CV 单芯太阳能电缆技术数据
额定温度 | -15°C~+90°C | |
测试电压 | 14~22mm²:2.0kV/1分钟交流 38~100mm²:2.5kV//1分钟交流 | |
额定电压 | 600伏 | |
参考标准 | JCS 4348,JIS C 3005 | |


600V AL-CV 单芯太阳能电缆产品描述
电缆名称 | 横截面 (平方毫米) | 绝缘层厚度 (毫米) | 夹克厚度 (毫米) | 电缆外径范围 (毫米) | 大约重量 (千克/公里) | 导体电阻最大值 (Ώ/km,20°C) |
600V 太阳能电缆 AL-CV 单芯 (PS)E 和 S-JET | 38 | 1.2 | 1.5 | 12.70±0.30 | 215 | 0.789 |
60 | 1.5 | 1.5 | 15.30±0.30 | 310 | 0.500 | |
100 | 2.0 | 1.5 | 18.80±0.30 | 485 | 0.300 |
审查
- 加载中···
给我发送求购信息
- 手机
- *标题
- *内容















