



1.5kV 太阳能电缆 铝芯双芯 2PfG 2642 PV1500DC-AL
导体:2×10~400mm² 绝缘层颜色:本色 护套颜色:黑白
| 分享 | |
|---|---|
| 产品目录 | 铝导体 |
| English details | 1.5kV Solar Cable Aluminum Conductor Twin Core 2PfG 2642 PV1500DC-AL |
| 品牌 | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| 产品规格 | 2PfG 2642 PV1500DC-AL |
| 额定温度 | -40°C~90°C |
| 最大短路温度 | 250°C / 5秒 |
| 测试电压 | 6.5千伏交流电/5分钟 |
| 额定电压 | 直流 1500V U0/U=1000V |
| 导体 | 2级铝合金绞合丝,2×10~400mm² |
| 绝缘 | XLPO |
| 夹克 | XLPO |
| 火焰试验 | IEC 60332-1 |
详细信息
2PfG 2642 PV1500DC-AL 太阳能电缆的优势

1.5kV 太阳能电缆 铝芯双芯 2PfG 2642 PV1500DC-AL
抗紫外线低压电缆。由于其极其坚固的外护套,特别适用于户外应用。符合德国莱茵TÜV 2PfG2642/01.22铝芯电缆标准,适用于地下保护性固定安装。
· 无卤素
· 抗紫外线
· XLPO 保温层和外套
·进给简单,夹套摩擦力小
·阻燃剂符合EC 60332-1标准
2PfG 2642 PV1500DC-AL 太阳能电缆技术数据
额定温度 | -40°C~90°C | |
最大短路温度 | 250°C / 5秒 | |
测试电压 | 6.5千伏交流电/5分钟 | |
额定电压 | 直流1500伏 U0/U=1000V | |


2PfG 2642 PV1500DC-AL 太阳能电缆产品描述
电缆名称 | 横截面 (平方毫米) | 绝缘层厚度 (毫米) | 绝缘层外径 (毫米) | 夹克厚度 (毫米) | 电缆外径 (毫米) | 导体电阻最大值 (Ώ/km,20°C) |
1.5kV 太阳能电缆 铝芯双芯 2PfG 2642 PV1500DC-AL | 10 | 0.80 | 5.80 | 0.80 | 14.60 | 3.08 |
16 | 0.90 | 6.80 | 0.90 | 17.00 | 1.91 | |
25 | 1.00 | 8.20 | 1.00 | 20.30 | 1.200 | |
35 | 1.10 | 9.40 | 1.10 | 23.20 | 0.868 | |
50 | 1.20 | 10.90 | 1.20 | 26.70 | 0.641 | |
70 | 1.20 | 12.60 | 1.20 | 30.20 | 0.443 | |
95 | 1.30 | 14.30 | 1.30 | 34.00 | 0.320 | |
120 | 1.30 | 15.80 | 1.30 | 37.10 | 0.253 | |
150 | 1.40 | 17.50 | 1.40 | 40.90 | 0.206 | |
185 | 1.60 | 19.40 | 1.60 | 45.80 | 0.164 | |
240 | 1.70 | 21.90 | 1.70 | 51.40 | 0.125 | |
300 | 1.80 | 24.30 | 1.80 | 56.80 | 0.1000 | |
400 | 2.00 | 27.50 | 2.00 | 64.00 | 0.0788 |
审查
- 加载中···
给我发送求购信息
- 手机
- *标题
- *内容















