



详细信息
UL 1015储能电缆的优势

UL 1015 储能电缆
UL 1015储能电缆是储能系统 (ESS) 的关键组件,用于连接和传输不同系统元件(例如电池、逆变器和电网)之间的电力。电池储能电缆的设计能够承受高电流和高电压,确保锂离子电池或液流电池等系统中电力的高效安全传输。这些系统通常用于存储来自太阳能等可再生能源的能量。
UL 1015 储能电缆技术数据
导体: | 镀锡铜绞线、裸铜绞线或实心铜导体 | |
绝缘: | 无铅PVC,符合RoHS标准 | |
额定温度: | 80°C、90°C、105°C | |
额定电压: | 600Vac 或 750Vdc | |
根据: | UL758、UL1581 | |
火焰测试: | 水平火焰 UL VW-1 和 CSA FT1 | |

UL 1015 储能电缆产品说明
电缆名称 | 横截面 (AWG) | 绝缘层标称厚度 (毫米) | 电缆外径 (毫米) | 导体电阻最大值 (Ώ/km,20°C) |
UL 1015 | 24 | 0.76 | 2.20 | 93.25 |
22 | 0.76 | 2.35 | 55.00 | |
20 | 0.76 | 2.55 | 34.60 | |
18 | 0.76 | 3.78 | 21.80 | |
16 | 0.76 | 3.10 | 14.64 | |
14 | 0.76 | 3.50 | 9.25 | |
12 | 0.76 | 4.00 | 5.82 | |
10 | 0.76 | 4.60 | 3.66 | |
9 | 0.76 | 5.30 | 2.96 | |
8 | 1.14 | 6.50 | 2.35 | |
7 | 1.14 | 7.00 | 1.87 | |
6 | 1.52 | 8.40 | 1.48 | |
5 | 1.52 | 9.00 | 1.17 | |
4 | 1.52 | 9.70 | 0.928 | |
3 | 1.52 | 10.50 | 0.744 | |
2 | 1.52 | 11.50 | 0.590 | |
1 | 2.03 | 13.50 | 0.467 | |
1/0 | 2.03 | 14.60 | 0.370 | |
2/0 | 2.03 | 16.00 | 0.297 | |
3/0 | 2.03 | 17.50 | 0.236 | |
4/0 | 2.03 | 19.10 | 0.187 |
审查
- 加载中···
给我发送求购信息
- 手机
- *标题
- *内容













