



600V太阳能电缆 CVD PSE认证
导体:38~100mm² 绝缘层颜色:本色 护套颜色:黑白
| 分享 | |
|---|---|
| 产品目录 | PSE太阳能电缆 |
| English details | 600V Solar Cable CVD PSE Certificated |
| 品牌 | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| 产品规格 | 心血管疾病 |
| 额定温度 | -15°C~70°C |
| 测试电压 | 2500伏交流电 |
| 额定电压 | 600伏 |
| 参考标准 | JIS C 3005、JIS C 3605 |
| 导体 | 裸铜 |
| 绝缘 | 交联聚乙烯(XLPE),天然色 |
| 夹克 | PVC,黑色 |
详细信息
CVD太阳能电缆PSE认证优势

600V 太阳能电缆 CVD PSE 认证
CVD电缆名称中的“D”代表双芯,即两根线芯,两根线芯通过不同颜色的标记条清晰区分。该电缆采用通用性极强的600V低压铜芯导体,可满足日本市场各种光伏项目的需求。此外,该电缆已通过JIS C 3005阻燃测试,确保了日本市场项目的安全性和稳定性。
· 高绝缘电阻
· 良好的灵活性
· 耐湿热
· 耐油
· 抗紫外线
·阻燃性符合JIS C 3005标准(60度倾斜试验)
CVD太阳能电缆PSE认证技术数据
额定温度 | -15°C~70°C | |
测试电压 | 2500伏交流电 | |
额定电压 | 600伏 | |
参考标准 | JIS C 3005、JIS C 3605 | |


CVD太阳能电缆 PSE认证产品说明
电缆名称 | 横截面 (平方毫米) | 绝缘层厚度 (毫米) | 夹克厚度 (毫米) | 电缆外径 (毫米) | 导体电阻最大值 (Ώ/km,20°C) |
600V 太阳能电缆 CVD PSE | 38 | 1.20 | 1.50 | 26.00 | 0.491 |
60 | 1.50 | 1.50 | 30.50 | 0.311 | |
100 | 2.00 | 1.50 | 37.50 | 0.187 |
审查
- 加载中···
给我发送求购信息
- 手机
- *标题
- *内容















