



1.5kV太阳能电缆PV-CQT JET认证
导体:22~60mm² 绝缘层颜色:本色 护套颜色:黑白
| 分享 | |
|---|---|
| 产品目录 | JET太阳能电缆 |
| English details | 1.5kV Solar Cable PV-CQT JET Certificated |
| 品牌 | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| 产品规格 | PV-CQT |
| 额定温度 | -40°C~90°C |
| 测试电压 | 6500伏交流电 |
| 额定电压 | 1500V 直流 |
| 参考标准 | JETST-CABL-001-1 (H25-10) |
| 导体 | 软铜绞线,22~60mm² |
| 绝缘 | XLPE,白色 |
| 夹克 | XLPO,黑色 |
详细信息
PV-CQT太阳能电缆的优势

1.5kV太阳能电缆PV-CQT JET
PV-CQT 的最后一个字母 T 代表三芯。它采用通用的 1500V 低压铜芯导体,可适应日本市场上的各种光伏项目。此外,它已通过 JET 认证,具有优异的阻燃性和耐候性,确保日本市场项目的安全性和稳定性。该电缆采用 XLPE 和 XLPO 作为绝缘和护套材料,预计在光伏发电和太阳能系统中可使用 25 年。
· 优异的阻燃性和耐候性
· 耐热耐寒
· 无卤素
PV-CQT太阳能电缆技术数据
额定温度 | -40°C~90°C | |
测试电压 | 6500伏交流电 | |
额定电压 | 1500V 直流 | |
参考标准 | JETST-CABL-001-1 (H25-10) | |


PV-CQT太阳能电缆产品说明
电缆名称 | 横截面 (平方毫米) | 绝缘层厚度 (毫米) | 夹克厚度 (毫米) | 电缆外径 (毫米) | 导体电阻最大值 (Ώ/km,20°C) |
1.5kV太阳能电缆PV-CQT JET | 22 | 0.90 | 1.26 | 23.00 | 0.832 |
38 | 0.90 | 1.32 | 28.00 | 0.481 | |
60 | 1.00 | 1.40 | 33.00 | 0.305 |
审查
- 加载中···
给我发送求购信息
- 手机
- *标题
- *内容















