



详细信息
2PfG 2962 PV1500-SWR 太阳能电缆的优势

1.5kV 太阳能电缆 铜导体 2PfG 2962 PV1500-SWR
该漂浮式太阳能电缆专为漂浮式电站设计,兼容所有主要连接器,通过了TÜV 2PfG 2962/12.23 标准,适用于近岸漂浮式水面电站等光伏发电。
· 耐湿热
· 耐紫外线和臭氧
· 耐盐雾
· 防霉
· 耐酸碱
·阻燃剂符合EC 60332-1标准
2PfG 2962 PV1500-SWR 太阳能电缆技术数据
额定温度 | -40°C~90°C | |
额定电压 | 1500V 直流 | |
测试项目 | 整根电缆电容的变化 整根电缆绝缘层对直流电的长期电阻 盐雾试验 霉菌生长测试 | |


2PfG 2962 PV1500-SWR 太阳能电缆产品说明
电缆名称 | 横截面 (平方毫米) | 绝缘层厚度 (毫米) | 绝缘层外径 (毫米) | 夹克厚度 (毫米) | 电缆外径 (毫米) | 导体电阻最大值 (Ώ/km,20°C) |
1.5kV 太阳能电缆 铜导体 2PfG 2962 PV1500-SWR | 1.5 | 0.80 | 3.20 | 0.80 | 4.80 | 13.70 |
2.5 | 0.80 | 3.65 | 0.80 | 5.30 | 8.21 | |
4 | 0.80 | 4.10 | 0.80 | 5.70 | 5.09 | |
6 | 0.80 | 4.70 | 0.80 | 6.30 | 3.39 | |
10 | 0.80 | 5.75 | 0.80 | 7.40 | 1.95 | |
16 | 0.90 | 7.35 | 0.90 | 9.20 | 1.24 | |
25 | 1.00 | 8.90 | 1.00 | 11.00 | 0.795 | |
35 | 1.10 | 10.40 | 1.10 | 12.70 | 0.565 | |
50 | 1.20 | 12.00 | 1.20 | 14.60 | 0.393 | |
70 | 1.20 | 14.00 | 1.20 | 16.65 | 0.277 | |
95 | 1.30 | 15.90 | 1.30 | 18.80 | 0.210 | |
120 | 1.30 | 17.60 | 1.30 | 20.50 | 0.164 | |
150 | 1.40 | 19.60 | 1.40 | 22.75 | 0.132 | |
185 | 1.60 | 21.30 | 1.60 | 24.85 | 0.108 | |
240 | 1.70 | 23.90 | 1.70 | 27.70 | 0.0817 |
审查
- 加载中···
给我发送求购信息
- 手机
- *标题
- *内容














