



600V 太阳能电缆铜导体 IV
导体尺寸:0.9~100mm² 颜色:黑色、白色、红色、绿色、黄色、蓝色或其他颜色
| 分享 | |
|---|---|
| 产品目录 | 铜导体 |
| English details | 600V Solar Cable Copper Conductor IV |
| 品牌 | SUNKEAN Solar Manufacturer |
| 产品规格 | 第四 |
| 额定温度 | 60°C |
| 额定电压 | 600伏 |
| 参考标准 | JIS C 3005 |
| 导体 | 裸铜,0.9~100mm² |
| 绝缘 | PVC材质,颜色有黑色、白色、红色、绿色、黄色、蓝色。 |
详细信息
IV 太阳能电缆的优势

600V 太阳能电缆铜导体 IV
IV型电缆为单层结构,由天然色绝缘层和铜导体组成。绝缘层采用PVC材质,颜色丰富,包括黑色、白色、红色、绿色、黄色和蓝色等。作为一种常见的600V电缆,它可广泛应用于日本市场的各类光伏项目中。由于采用铜导体,该电缆具有更优异的导电性等更佳的实际应用效果。
· 高绝缘电阻
· 良好的灵活性
· 耐湿热
· 耐油
· 抗紫外线
IV型太阳能电缆技术数据
额定温度 | 60°C | |
测试电压 | 0.9~8mm²:1500V 14~22mm²:2000V 38~100mm²:2500V | |
额定电压 | 600伏 | |
参考标准 | JIS C 3005 | |


IV型太阳能电缆产品描述
电缆名称 | 横截面 (平方毫米) | 绝缘层厚度 (毫米) | 电缆外径 (毫米) | 导体电阻最大值 (Ώ/km,20°C) |
600V 太阳能电缆铜导体 IV | 0.9 | 0.80 | 2.80 | 20.9 |
1.25 | 0.80 | 3.00 | 16.5 | |
2.0 | 0.80 | 3.40 | 9.24 | |
3.5 | 0.80 | 4.00 | 5.20 | |
5.5 | 1.00 | 5.00 | 3.33 | |
8.0 | 1.20 | 6.00 | 2.31 | |
14 | 1.40 | 7.60 | 1.30 | |
22 | 1.60 | 9.20 | 0.824 | |
38 | 1.80 | 11.50 | 0.487 | |
60 | 1.80 | 14.00 | 0.303 | |
100 | 2.00 | 17.00 | 0.180 |
审查
- 加载中···
给我发送求购信息
- 手机
- *标题
- *内容















