



详细信息
TC-ER太阳能电缆的优势
600V 太阳能电缆 TC-ER UL&CUL
该电缆可用于光伏逆变器交流分支线路。
· 耐油
· 防水的
· 耐日光照射
· 耐挤压
· 适合直接埋葬
· 高阻燃性 Vw-1
TC-ER太阳能电缆技术数据
| 额定温度 | -40°C~90°C | |
额定电压 | 600伏 | |
| 核心数 | ≥2 | |
参考标准 | UL758、UL1581、UL44、UL1277 | |
TC-ER太阳能电缆产品说明
电缆名称 | 导体 不。 | 横截面 (AWG) | 绝缘层厚度 (毫米) | 绝缘层外径 (毫米) | 夹克厚度 (毫米) | 电缆外径 (毫米) | 导体电阻最大值 (Ώ/km,20°C) |
600V 太阳能电缆 TC-ER UL&CUL | 2 | 18 | 0.76 | 2.80 | 1.14 | 8.40 | 21.80 |
16 | 0.76 | 3.10 | 1.14 | 9.00 | 13.70 | ||
14 | 0.76 | 3.50 | 1.14 | 9.80 | 8.62 | ||
12 | 0.76 | 4.00 | 1.14 | 10.80 | 5.43 | ||
10 | 0.76 | 4.60 | 1.14 | 12.00 | 3.409 | ||
3 | 18 | 0.76 | 2.80 | 1.14 | 8.80 | 21.80 | |
16 | 0.76 | 3.10 | 1.14 | 9.60 | 13.70 | ||
14 | 0.76 | 3.50 | 1.14 | 10.40 | 8.62 | ||
12 | 0.76 | 4.00 | 1.14 | 11.50 | 5.43 | ||
10 | 0.76 | 4.60 | 1.14 | 12.80 | 3.409 | ||
8 | 1.14 | 6.50 | 1.52 | 17.60 | 2.144 | ||
6 | 1.14 | 7.50 | 1.52 | 19.80 | 1.348 | ||
4 | 18 | 0.76 | 2.80 | 1.14 | 9.60 | 21.80 | |
16 | 0.76 | 3.10 | 1.14 | 10.40 | 13.70 | ||
14 | 0.76 | 3.50 | 1.14 | 11.40 | 8.62 | ||
12 | 0.76 | 4.00 | 1.14 | 12.60 | 5.43 | ||
10 | 0.76 | 4.60 | 1.52 | 14.20 | 3.409 | ||
8 | 1.14 | 6.50 | 1.52 | 19.00 | 2.144 | ||
5 | 18 | 0.76 | 2.80 | 1.14 | 10.60 | 21.80 | |
16 | 0.76 | 3.10 | 1.14 | 11.50 | 13.70 | ||
14 | 0.76 | 3.50 | 1.14 | 12.60 | 8.62 | ||
12 | 0.76 | 4.00 | 1.52 | 14.60 | 5.43 | ||
10 | 0.76 | 4.60 | 1.52 | 16.20 | 3.409 |
审查
- 加载中···
给我发送求购信息
- 手机
- *标题
- *内容












